SMS Iklan dan Info
SMS Iklan dan Info- Lihat juga: SMS Kurs Valas: SMS kurs valuta asing terkini di ponsel Anda!
- Fitur SMS lainnya: SMS Saham: Informasi saham terkini di ponsel Anda!
Mengapa beriklan melalui SMS?
Manfaatkan SMS iklan di situs web Kumpulan.Info. Apa saja keuntungan menggunakan iklan SMS?
- SMS iklan Anda akan ditampilkan secara rotasi dengan SMS iklan lainnya yang masuk pada hari yang sama di semua halaman.
- SMS Iklan terbaru akan muncul langsung di bawah pengantar setiap artikel, sehingga langsung menjadi pusat perhatian pembaca.
- SMS iklan bisa dibuat kapan saja dan dari mana saja melalui jaringan telepon selular.
- Jumlah karakter pada SMS iklan terbatas sejumlah karakter pada SMS biasa sehingga iklan akan lebih jelas dan tepat.
- Harga yang ditawarkan cukup murah dibanding tipe iklan lainnya, yaitu hanya Rp. 1.000,- per SMS.
Cara mengirim SMS iklan
- Ketik:
KIT(spasi)IKLAN(spasi)isi pesan anda
Contoh:
KIT IKLAN Jual mobil Nissan Grand Livina 1.5XV AT thn 2008. Kondisi mulus seperti baru. Hubungi Budi di 02134567 - Kirim ke nomor:
9600 untuk semua operator. Tarif SMS Rp. 1.000,- per SMS
Ketentuan Layanan
- Dilarang memasang iklan yang mempromosikan perjudian, money game, terkait SARA, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta dan kegiatan melanggar hukum lainnya.
- Kami tidak memberi garansi semua SMS bisa termuat karena tergantung dari pihak ketiga penyedia jasa pelayanan SMS seperti operator dan provider SMS premium.
- Semua materi iklan di luar tanggung jawab Kumpulan.Info.
SMS Iklan Terkini
| SMS Iklan & Info | Tanggal - Pengirim |
|---|---|
| Turunkan berat badan Anda secara alami 3-5kg perbulan. Tanpa efek samping, sehat dan halal. dapatkan infonya di www.healthyslim.co.cc | 16/03/2010 - 6281387794926 |
| DIJUAL/DISEWA RMH DI VILLA MELATI MAS BLOK. VISTA KMR TD 3 1, KMR MD 2, ac 1, telp pam pln hub: 08158857877 | 13/03/2010 - 628158857877 |
| Dapatkan penghasilan tambahan di http://www.dbc-network.com/?id=yukberbisnis | 09/03/2010 - 6281399644530 |
| Beriklanlah di Kumpulan.info. Dibaca oleh ribuan pembaca tiap hari. Hubungi sales@kumpulan.info untuk info selengkapnya. | 08/03/2010 - 02133235179 |
| Buktikan dgn bergabung di : http://www.program5milyar.com/?id=134n9 | 04/03/2010 - 6285722177121 |
| Beriklanlah di Kumpulan.info. Dibaca oleh ribuan pembaca tiap hari. Hubungi sales@kumpulan.info untuk info selengkapnya. | 22/02/2010 - kumpulan.info |
| apabila ada yg membutuhkan konsultasi berobat jarak jauh,problem dll hubungi Bpk Yan di 085210872747 | 16/02/2010 - 6285210872747 |
| apabila ada yg membutuhkan konsultasi berobat jarak jauh,problem dll hubungi Bpk Yan di 085210872747 | 16/02/2010 - 6285210872747 |
| jual pelet kelinci 6rb/kg kemasan5kg.order 10kg antar gratis wil jkt. luar kota onks krm.terima agen.MINAT?HUB.081288434263/02196664119.LAFIZA | 15/02/2010 - 6285719357066 |
| Beriklanlah di Kumpulan.info. Dibaca oleh ribuan pembaca tiap hari. Hubungi sales@kumpulan.info untuk info selengkapnya. | 29/01/2010 - 02133235179 |
| dapatkan gelas kesehatan dg nano tech dr jpang yg bisa mencegah & mngobati berbagai macam penyakit.info lengkap kunjungi http://gelassehat.tk | 13/01/2010 - 6281252638787 |
| Pasang iklan di kumpulan.info lebih mudah hanya dengan SMS kirim ke nomor 9600. Format: KIT IKLAN isi iklan. Hanya Rp 1000/SMS. Iklan terbaru tampil di sini. | 10/01/2010 - 02133235179 |
| Berbagilah berita dan info terbaik di website social bookmarking www.Bagikan.com | 09/01/2010 - 6281386116868 |
| Pasang iklan SMS di Kumpulan.info menguntungkan, dan dilihat banyak orang. | 09/01/2010 - 02133235179 |
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 15 Maret 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
3,10 (0,12%)
IHSG: 2.669,61
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| PEFINDO25 | 206,71 | 2,63 (1,29%) |
| MBX | 756,33 | 1,19 (0,16%) |
| INFRASTRUCTURE | 705,54 | 2,02 (0,29%) |
| KOMPAS100 | 641,55 | 0,57 (0,09%) |
| FINANCE | 317,43 | 2,78 (0,88%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 15 Maret 2010 / 10:00 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 337.000,00 | |
PERAK | 5.100,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 15 Maret 2010 / 16:02 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.714,40 | 12.480,40 |
| JPY | 102,50 | 99,93 |
| USD | 9.250,00 | 9.100,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
SMS Info dan Iklan
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter
EMAS
PERAK