Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Informasi Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia
Data per 2 September 2010
| Mata Uang | Satuan | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|---|
| AUD | 1,00 | 8.615,20 | 7.704,84 |
| BND | 1,00 | 7.050,80 | 6.303,62 |
| CAD | 1,00 | 9.019,16 | 8.067,51 |
| CHF | 1,00 | 9.339,88 | 8.353,46 |
| DKK | 1,00 | 1.633,48 | 1.461,23 |
| EUR | 1,00 | 12.160,73 | 10.879,18 |
| GBP | 1,00 | 14.676,55 | 13.129,55 |
| HKD | 1,00 | 1.222,83 | 1.094,08 |
| JPY | 100,00 | 11.304,24 | 10.111,72 |
| NOK | 1,00 | 1.533,45 | 1.370,40 |
| NZD | 1,00 | 6.774,45 | 6.055,14 |
| PGK | 1,00 | 3.670,09 | 3.113,93 |
| SEK | 1,00 | 1.300,27 | 1.161,93 |
| SGD | 1,00 | 7.050,80 | 6.303,62 |
| THB | 1,00 | 305,33 | 272,87 |
| USD | 1,00 | 9.508,00 | 8.508,00 |
| Sumber: Bank Indonesia | |||
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 2 Sep 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
-13,17 (-0,42%)
IHSG: 3.122,15
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| MISC-IND | 878,65 | 13,75 (1,59%) |
| MANUFACTURE | 766,29 | 9,38 (1,24%) |
| CONSUMER | 1.034,76 | 14,24 (1,40%) |
| BASIC-IND | 362,04 | 2,30 (0,64%) |
| TRADE | 326,25 | 0,04 (0,01%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 02 September 2010 / 09:25 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 365.000,00 | |
PERAK | 5.720,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 2 September 2010 / 15:44 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 11.665,25 | 11.445,25 |
| JPY | 108,64 | 105,81 |
| USD | 9.080,00 | 8.930,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter
EMAS
PERAK