Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Informasi Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia
Data per 16 August 2011
| Mata Uang | Satuan | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|---|
| AUD | 1,00 | 9.480,91 | 8.427,30 |
| BND | 1,00 | 7.512,90 | 6.674,98 |
| CAD | 1,00 | 9.198,00 | 8.175,61 |
| CHF | 1,00 | 11.511,29 | 10.229,42 |
| DKK | 1,00 | 1.749,77 | 1.555,79 |
| EUR | 1,00 | 13.035,35 | 11.588,74 |
| GBP | 1,00 | 14.779,17 | 13.139,36 |
| HKD | 1,00 | 1.158,68 | 1.030,30 |
| JPY | 100,00 | 11.741,90 | 10.439,65 |
| NOK | 1,00 | 1.662,68 | 1.475,77 |
| NZD | 1,00 | 7.534,00 | 6.683,25 |
| PGK | 1,00 | 4.228,68 | 3.468,03 |
| SEK | 1,00 | 1.409,50 | 1.252,32 |
| SGD | 1,00 | 7.512,90 | 6.674,98 |
| THB | 1,00 | 302,78 | 268,97 |
| USD | 1,00 | 9.026,00 | 8.026,00 |
| Sumber: Bank Indonesia | |||
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
INFO EMAS
Data per / WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 3 Februari 2012 / 16:42 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.031,55 | 11.665,55 |
| JPY | 120,46 | 115,93 |
| USD | 9.125,00 | 8.875,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Digg
Ikuti kami di Twitter