Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Informasi Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia
Data per 12 March 2010
| Mata Uang | Satuan | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|---|
| AUD | 1,00 | 8.856,07 | 7.938,00 |
| BND | 1,00 | 6.930,29 | 6.208,80 |
| CAD | 1,00 | 9.456,05 | 8.474,53 |
| CHF | 1,00 | 9.060,54 | 8.121,03 |
| DKK | 1,00 | 1.780,59 | 1.595,82 |
| EUR | 1,00 | 13.248,28 | 11.875,74 |
| GBP | 1,00 | 14.570,98 | 13.060,97 |
| HKD | 1,00 | 1.247,74 | 1.118,86 |
| JPY | 100,00 | 10.690,00 | 9.580,71 |
| NOK | 1,00 | 1.651,97 | 1.480,73 |
| NZD | 1,00 | 6.773,26 | 6.065,08 |
| PGK | 1,00 | 3.805,42 | 3.151,93 |
| SEK | 1,00 | 1.360,55 | 1.219,52 |
| SGD | 1,00 | 6.930,29 | 6.208,80 |
| THB | 1,00 | 296,39 | 265,29 |
| USD | 1,00 | 9.683,00 | 8.683,00 |
| Sumber: Bank Indonesia | |||
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 12 Maret 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
-10,01 (-0,37%)
IHSG: 2.666,51
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| DBX | 421,12 | 1,64 (0,39%) |
| TRADE | 316,63 | 0,08 (0,03%) |
| BASIC-IND | 289,11 | 0,96 (0,33%) |
| PEFINDO25 | 204,08 | 1,71 (0,84%) |
| MINING | 2.300,93 | 4,32 (0,19%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 12 Maret 2010 / 09:29 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 338.000,00 | |
PERAK | 5.130,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 12 Maret 2010 / 15:57 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.711,65 | 12.477,65 |
| JPY | 102,70 | 100,12 |
| USD | 9.250,00 | 9.100,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter
EMAS
PERAK