Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Informasi Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia
Data per 9 February 2010
| Mata Uang | Satuan | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|---|
| AUD | 1,00 | 8.566,96 | 7.697,90 |
| BND | 1,00 | 6.960,44 | 6.250,79 |
| CAD | 1,00 | 9.210,99 | 8.274,83 |
| CHF | 1,00 | 9.224,74 | 8.284,09 |
| DKK | 1,00 | 1.817,65 | 1.632,08 |
| EUR | 1,00 | 13.526,78 | 12.156,12 |
| GBP | 1,00 | 15.428,25 | 13.866,17 |
| HKD | 1,00 | 1.272,57 | 1.143,72 |
| JPY | 100,00 | 11.061,64 | 9.939,61 |
| NOK | 1,00 | 1.662,02 | 1.488,35 |
| NZD | 1,00 | 6.774,27 | 6.085,61 |
| PGK | 1,00 | 3.831,60 | 3.235,23 |
| SEK | 1,00 | 1.332,70 | 1.194,93 |
| SGD | 1,00 | 6.960,44 | 6.250,79 |
| THB | 1,00 | 298,10 | 267,55 |
| USD | 1,00 | 9.888,00 | 8.888,00 |
| Sumber: Bank Indonesia | |||
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
Kurs Uang Kertas Asing (UKA) Bank Indonesia
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter