Informasi Kurs Valuta Asing
Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 9 Februari 2012 / 07:20 WIB
| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 9.834,20 | 9.529,20 |
| CAD | 9.154,00 | 8.856,00 |
| CHF | 9.987,50 | 9.682,50 |
| CNY | 1.447,25 | 1.405,15 |
| DKK | 1.636,35 | 1.573,65 |
| EUR | 12.074,90 | 11.707,90 |
| GBP | 14.418,30 | 13.986,30 |
| HKD | 1.174,50 | 1.140,40 |
| JPY | 118,75 | 114,28 |
| NZD | 7.608,10 | 7.345,10 |
| SAR | 2.435,60 | 2.351,60 |
| SEK | 1.377,60 | 1.327,30 |
| SGD | 7.313,90 | 7.084,90 |
| USD | 9.100,00 | 8.850,00 |
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
INFO EMAS
Data per / WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 9 Februari 2012 / 07:20 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.074,90 | 11.707,90 |
| JPY | 118,75 | 114,28 |
| USD | 9.100,00 | 8.850,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Informasi Kurs Valuta Asing
Digg
Ikuti kami di Twitter