Informasi Kurs Valuta Asing
Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 12 Maret 2010 / 08:04 WIB
| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 8.506,90 | 8.332,90 |
| CAD | 9.069,05 | 8.876,05 |
| CHF | 8.692,45 | 8.528,45 |
| CNY | 1.359,35 | 1.335,05 |
| DKK | 1.718,70 | 1.672,10 |
| EUR | 12.701,15 | 12.467,15 |
| GBP | 13.993,00 | 13.712,00 |
| HKD | 1.195,60 | 1.174,30 |
| JPY | 102,80 | 100,22 |
| NZD | 6.507,55 | 6.347,55 |
| SAR | 2.481,45 | 2.422,45 |
| SEK | 1.311,70 | 1.279,20 |
| SGD | 6.642,65 | 6.511,65 |
| USD | 9.270,00 | 9.120,00 |
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 12 Maret 2010 / 12:12
Indeks Harga Saham Gabungan
-6,90 (-0,26%)
IHSG: 2.669,62
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| CONSUMER | 753,08 | 5,40 (0,72%) |
| MANUFACTURE | 580,59 | 0,31 (0,05%) |
| DBX | 420,02 | 0,54 (0,13%) |
| TRADE | 316,89 | 0,34 (0,11%) |
| BASIC-IND | 288,35 | 0,20 (0,07%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 12 Maret 2010 / 09:29 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 338.000,00 | |
PERAK | 5.130,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 12 Maret 2010 / 08:04 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.701,15 | 12.467,15 |
| JPY | 102,80 | 100,22 |
| USD | 9.270,00 | 9.120,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Informasi Kurs Valuta Asing
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter
EMAS
PERAK