Informasi Kurs Valuta Asing
Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 2 September 2010 / 15:44 WIB
| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 8.269,05 | 8.097,05 |
| CAD | 8.669,75 | 8.482,75 |
| CHF | 9.002,70 | 8.827,70 |
| CNY | 1.334,85 | 1.310,55 |
| DKK | 1.577,35 | 1.534,45 |
| EUR | 11.665,25 | 11.445,25 |
| GBP | 14.004,60 | 13.720,60 |
| HKD | 1.168,90 | 1.147,60 |
| JPY | 108,64 | 105,81 |
| NZD | 6.516,55 | 6.355,55 |
| SAR | 2.430,80 | 2.371,80 |
| SEK | 1.260,70 | 1.229,10 |
| SGD | 6.756,05 | 6.621,05 |
| USD | 9.080,00 | 8.930,00 |
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 2 Sep 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
-13,17 (-0,42%)
IHSG: 3.122,15
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| MISC-IND | 878,65 | 13,75 (1,59%) |
| MANUFACTURE | 766,29 | 9,38 (1,24%) |
| CONSUMER | 1.034,76 | 14,24 (1,40%) |
| BASIC-IND | 362,04 | 2,30 (0,64%) |
| TRADE | 326,25 | 0,04 (0,01%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 02 September 2010 / 09:25 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 365.000,00 | |
PERAK | 5.720,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 2 September 2010 / 15:44 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 11.665,25 | 11.445,25 |
| JPY | 108,64 | 105,81 |
| USD | 9.080,00 | 8.930,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Informasi Kurs Valuta Asing
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter
EMAS
PERAK