Harga Emas dan Perak
Informasi Harga Emas dan Perak di Indonesia
Berikut ini harga emas dan perak per gram yang diperoleh dari PT Antam Tbk, UBPP Logam Mulia, Jakarta. Berlaku di Indonesia (harga emas dan perak dalam Rupiah).


INFO EMAS
Data per 02 September 2010 / 09:25 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 365.000,00 | |
PERAK | 5.720,00 | |
| » Harga Emas | ||
Informasi Harga Emas di Dunia
Emas dalam 24 jam terakhir
Pergerakan harga emas dunia dalam 24 jam terakhir (waktu New York):
Emas dalam 30 hari terakhir
Pergerakan harga emas dunia dalam 30 hari terakhir:
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 2 Sep 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
-13,17 (-0,42%)
IHSG: 3.122,15
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| MISC-IND | 878,65 | 13,75 (1,59%) |
| MANUFACTURE | 766,29 | 9,38 (1,24%) |
| CONSUMER | 1.034,76 | 14,24 (1,40%) |
| BASIC-IND | 362,04 | 2,30 (0,64%) |
| TRADE | 326,25 | 0,04 (0,01%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 02 September 2010 / 09:25 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 365.000,00 | |
PERAK | 5.720,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 2 September 2010 / 15:44 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 11.665,25 | 11.445,25 |
| JPY | 108,64 | 105,81 |
| USD | 9.080,00 | 8.930,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Harga Emas dan Perak
EMAS
PERAK
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter