Dasbor Info Terkini
Dasbor Info TerkiniINFO KURS VALAS
Data per 12 Maret 2010 / 15:57 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.711,65 | 12.477,65 |
| JPY | 102,70 | 100,12 |
| USD | 9.250,00 | 9.100,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
INFO CUACA
Cuaca tanggal 14 Maret 2010 / 07.00 WIB
Jakarta
Hujan Ringan
24 - 32 °C
Kelembaban: 66 - 93 %
Hujan Ringan
24 - 32 °C
Kelembaban: 66 - 93 %
| Kota | Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Bandung | Hujan Ringan | 20 - 29 °C |
| Makasar | Hujan Ringan | 23 - 32 °C |
| Manado | Berawan | 22 - 33 °C |
| Medan | Berawan | 24 - 34 °C |
| Surabaya | Hujan Ringan | 24 - 32 °C |
| » Informasi cuaca selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 12 Maret 2010 / 09:29 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 338.000,00 | |
PERAK | 5.130,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 12 Maret 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
-10,01 (-0,37%)
IHSG: 2.666,51
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| DBX | 421,12 | 1,64 (0,39%) |
| TRADE | 316,63 | 0,08 (0,03%) |
| BASIC-IND | 289,11 | 0,96 (0,33%) |
| PEFINDO25 | 204,08 | 1,71 (0,84%) |
| MINING | 2.300,93 | 4,32 (0,19%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
Info Terkini Lainnya
Anda dapat berlangganan info gratis via e-mail. Silahkan klik link di bawah ini:
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
» Berlangganan Info Terbaru Gratis di Kumpulan.Info
SMS IKLAN
SMS Info
INFO BURSA EFEK INDONESIA
MARKET SUMMARYData per 12 Maret 2010 / 16:00
Indeks Harga Saham Gabungan
-10,01 (-0,37%)
IHSG: 2.666,51
| Kategori | Indeks | Perubahan |
|---|---|---|
| DBX | 421,12 | 1,64 (0,39%) |
| TRADE | 316,63 | 0,08 (0,03%) |
| BASIC-IND | 289,11 | 0,96 (0,33%) |
| PEFINDO25 | 204,08 | 1,71 (0,84%) |
| MINING | 2.300,93 | 4,32 (0,19%) |
| » Informasi Saham selengkapnya... | ||
INFO EMAS
Data per 12 Maret 2010 / 09:29 WIB| Logam | Harga per gram | |
|---|---|---|
EMAS | 338.000,00 | |
PERAK | 5.130,00 | |
| » Harga Emas | ||
INFO KURS VALAS
Data per 12 Maret 2010 / 15:57 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| EUR | 12.711,65 | 12.477,65 |
| JPY | 102,70 | 100,12 |
| USD | 9.250,00 | 9.100,00 |
| » Informasi Kurs Valas selengkapnya... » Informasi Kurs Uang Kertas Asing BI (UKA) | ||
Dasbor Informasi
EMAS
PERAK
Facebook
Digg
Lintas Berita
Ikuti kami di Twitter